电池回收再利用技术平台
0411-86645829
0411-87283972
| 常用锂电术语中英对照 | |
| 合浆 | mixing |
| 涂布 | coating |
| 辊压分切 | rolling slitting |
| 点焊 | spotwelding |
| 激光切 | laser cutting |
| 卷绕 | winding |
| 组装 | assembly package |
| 激光焊 | laser welding |
| 烘烤 | baking |
| 注液 | injection |
| 高温老化 | higt temp-baking |
| 化成 | formation |
| 二次注液 | 2rd injection |
| 分容 | grading |
| 静置 | static |
| IR、OCV测试 | IR/OCV test |
| 容量密度 | capacity density |
| 能量密度 | energy desity |
| 功率密度 | power density |
| 开路电压 | open Circuit Voltage |
| 标称电压 | nominal voltage |
| 额定容量 | nominal capacity |
| 实际容量 | pratical capacity |
| 放电速率 | discharge rate |
| 放电深度 | depth of discharge |
文章来源:言质有锂
特别声明:本站所载图文内容均来源互联网,微信公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立,出于更直观传递信息之目的转载稿件,仅供参考。版权归原作者和机构所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权,或涉及任何第三方合法权利,请及时联系我们删除(微信:snan2109;QQ:906945059),我们会及时反馈并处理完毕。